Basert på værdata fra: 2026-10-26 16:00

Json-tabell med spektra

Støyrapport AFS A-2 Stridsvognbane

Mottaker LCE LCE ref ΔLCE Status Lite støy LCf
08 Deset 94,9 96,0 -1,1 normal Nei 94,5 90,7 84,8 78,4 74,0 73,5 73,0 71,9 70,1 68,6 67,0 64,4 60,9 56,0 50,0 41,5 29,8 14,5 -1,6 -23,9 -53,3 -85,8 -111,9 -118,3
07 Rød 77,6 91,0 -13,4 lower_than_normal Nei 78,1 72,6 65,9 57,1 49,3 46,2 44,7 42,9 40,6 38,1 35,0 31,7 28,8 24,0 18,5 11,3 1,6 -11,2 -28,3 -52,0 -83,4 -115,4 -144,3 -153,2
04 Amundstadskogen 76,8 82,9 -6,1 lower_than_normal Nei 77,1 71,8 64,4 58,6 56,8 54,7 52,9 50,3 46,9 43,1 38,9 33,2 27,6 21,1 13,3 3,0 -11,1 -30,1 -54,8 -86,4 -120,9 -137,8 -141,2 -145,4
01 Dambua 84,2 84,0 0,2 normal Nei 84,3 78,1 70,7 69,3 69,4 69,0 67,9 65,9 63,0 60,1 56,3 51,1 45,6 39,0 30,5 18,4 1,2 -21,8 -46,9 -75,9 -98,4 -102,0 -105,5 -110,0
02 Jensbua 86,5 86,4 0,1 normal Nei 86,5 81,1 73,4 70,4 70,5 70,3 69,4 67,8 65,2 62,9 60,5 56,0 51,2 45,3 37,9 27,2 11,8 -8,9 -32,1 -61,1 -90,2 -101,2 -104,5 -108,8
03 Øsen 83,1 83,5 -0,4 normal Nei 83,3 77,2 69,8 67,8 67,5 66,6 65,3 63,2 60,2 57,0 53,2 47,8 42,2 35,4 27,0 15,3 -1,1 -23,1 -48,3 -78,1 -103,9 -109,1 -112,5 -116,8
05 Ulvåa 47,3 72,1 -24,7 lower_than_normal Ja 47,6 42,1 35,6 29,8 28,5 27,6 25,1 22,0 18,2 14,3 10,1 4,6 -0,7 -6,7 -14,0 -23,6 -36,7 -54,5 -77,9 -107,8 -140,3 -157,9 -161,6 -166,2
06 Snippen None Nei

Lokasjoner i beregningen

Kilder i beregningen

ID Location Type Navn Material Høyde
12 AFS A-2 Stridsvognbane 2 120 mm / Bane A2 - Stridsvognbane *_k120---old 1.5

Gjennomsnittsvær

Temperatur Gradient Vind Retning Luftfuktighet
7,0 °C -0,75 °C/100 m 2,0 m/s 207° 87 %

Temperaturinversjon

Status Gradient
Nei -0,75 °C/100 m

Inversjonsvarsel

Time Status
1h Nei
2h Nei
3h Nei
4h Nei
5h Nei

Støylokasjoner